| Item | Unit | Typical value | Limit | Test method |
| 色相 | APHA | 50 | 100 max | ASTM-D1209 |
| 酸价 | mg KOH/g | 0.01 | 0.05 max | ASTM-D 974 |
| 水分 | ppm | 25 | 50 max | ASTM-E1064 |
| 动黏度 | cst@40℃ | 120 | 108-132 | ASTM-D445 |
| 动黏度 | cst@100℃ | 12.2 | 11-13.4 | ASTM-D445 |
| 黏度指数 | 90 | ASTM-D2270 | ||
| 闪火点 C.O.C | ℃ | 262 | 245 min | ASTM-D92 |
| 倾点 | ℃ | -30 | -24 max | ASTM-D97 |
|
低温互溶性10% Oil in R134a |
℃ | -18 |
2021/12/24 11:15:13
2032